根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部第41号)第三十条、第五十六条和《内蒙古大学创业学院学生管理规定》第四十五条规定,经2021年6月2日学院院长专题会议研究决定,对在学院规定的学习年限内未完成学业的75名学生作退学处理。
现将名单公告如下:
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学号 | 姓名 |
1 | 交通与环境学院 | 土木工程 | 00867036 | 白浩远 |
2 | 土木工程 | 00901034 | 李亚东 | |
3 | 土木工程 | 01001105 | 郭贵晨 | |
4 | 土木工程 | 01001109 | 刘远洋 | |
5 | 土木工程 | 01001107 | 王勇 | |
6 | 土木工程 | 01101085 | 任伟亮 | |
7 | 土木工程 | 01101125 | 罗腾学 | |
8 | 土木工程 | 01101082 | 杨桐 | |
9 | 土木工程 | 01011032 | 鲁天昊 | |
10 | 土木工程 | 01201070 | 马钰韬 | |
11 | 土木工程 | 01301066 | 王蒙伟 | |
12 | 土木工程 | 01301018 | 宝鹏飞 | |
13 | 土木工程 | 01401007 | 王桦楠 | |
14 | 商学院 | 会计学 | 01010011 | 刘聚源 |
15 | 会计学 | 01110161 | 周建龙 | |
16 | 会计学 | 01210031 | 李鹏 | |
17 | 会计学 | 01210061 | 李玲玲 | |
18 | 会计学 | 01210076 | 张晓莲 | |
19 | 金融学 | 01218037 | 马健 | |
20 | 人力资源管理 | 01215053 | 刘强 | |
21 | 人力资源管理 | 01215012 | 孙慧 | |
22 | 人力资源管理 | 01215084 | 谢少华 | |
23 | 财务管理 | 01317105 | 张婷 | |
24 | 会计学 | 01310123 | 赵展 | |
25 | 金融学 | 01318079 | 李嘉奇 | |
26 | 人力资源管理 | 01315063 | 王泽宇 | |
27 | 人力资源管理 | 01315073 | 赵可可 | |
28 | 人力资源管理 | 01315010 | 孙立鹏 | |
29 | 人力资源管理 | 0311111414 | 乌娜吉 | |
30 | 会计学 | 01410088 | 刘瑞 | |
31 | 会计学 | 01410119 | 王宇坤 | |
32 | 外国语学院 | 日语 | 01311036 | 袁堃尧 |
33 | 日语 | 01311014 | 杨懿婷 | |
34 | 日语 | 01311030 | 刘耀华 | |
35 | 信息工程学院 | 通信工程 | 01009073 | 张丽莹 |
36 | 电子信息科学与技术 | 01116040 | 武东霆 | |
37 | 通信工程 | 01109079 | 刘汉廷 | |
38 | 计算机科学与技术 | 01202047 | 赵龙 | |
39 | 电子信息科学与技术 | 01316038 | 马靖 | |
40 | 电子信息科学与技术 | 01316014 | 张本汉 | |
41 | 自动化 | 01319062 | 韩信 | |
42 | 信息与计算科学 | 01403009 | 袁龙 | |
43 | 艺术学院 | 艺术设计 | 00865080 | 毕力格图 |
44 | 绘画 | 00906031 | 王超群 | |
45 | 绘画 | 00906022 | 蒋超 | |
46 | 艺术设计 | 00865177 | 王换娜 | |
47 | 艺术设计 | 00865241 | 张智慧 | |
48 | 艺术设计 | 00865175 | 岳进锋 | |
49 | 绘画 | 01006040 | 张禹 | |
50 | 绘画 | 01006038 | 赵磊 | |
51 | 绘画 | 01006016 | 甄亮 | |
52 | 艺术设计 | 01007030 | 乌仁高娃 | |
53 | 艺术设计 | 01007105 | 张国才 | |
54 | 艺术设计 | 01007121 | 乌日根 | |
55 | 艺术设计 | 01007169 | 杨洋 | |
56 | 动画 | 01213005 | 刘柏雯 | |
57 | 动画 | 01213020 | 孙尚杰 | |
58 | 绘画 | 01206017 | 姜丽娜 | |
59 | 产品设计 | 01307120 | 张鹏飞 | |
60 | 产品设计 | 01307124 | 王娜 | |
61 | 产品设计 | 01307137 | 伊拉塔 | |
62 | 动画 | 01313061 | 杭盖 | |
63 | 环境设计 | 01307077 | 刘莉莉 | |
64 | 环境设计 | 01307071 | 王莫罍 | |
65 | 环境设计 | 01307107 | 孙蕾 | |
66 | 视觉传达设计 | 01307031 | 温春艳 | |
67 | 产品设计 | 01407179 | 龚一杰 | |
68 | 动画 | 01313024 | 岳旭红 | |
69 | 动画 | 01413048 | 李春明 | |
70 | 绘画 | 01406004 | 王锦堃 | |
71 | 视觉传达设计 | 01407010 | 安佳乐 | |
72 | 语言与传媒学院 | 汉语言文学 | 01114072 | 刘婷婷 |
73 | 播音与主持艺术 | 01305011 | 常媛媛 | |
74 | 播音与主持艺术 | 01405069 | 陈思彤 | |
75 | 播音与主持艺术 | 01405028 | 李奋奇 |
请该批同学于本公告之日起2周内来校领取决定书,自本公告之日起,2周后视为送达。
特此公告
附件:关于超出修业年限仍未达到毕业条件学生的处理决定公告.pdf
内蒙古大学创业学院
二0二一年六月八日
版权所有:bevictor伟德官网-韦德官方网站
蒙ICP备2021002537号-1 蒙公网安备15010402000475号 技术支持:国风网络
电话:15648186098 地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区万顺街80号 网址:
内蒙古大学创业学院 呼和浩特本科独立学院 内蒙古全日制招生 呼和浩特大学生创业学院